Si registrano oggi in Italia, in 24 ore, 8.913 nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 (con circa 60mila tamponi, molto pochi) e 305 morti per la COVID-19. Sono i numeri principali dell’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri (con 81.285 tamponi) i nuovi positivi al virus erano stati 10.407 e i morti 261.
Oggi il tasso di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%), quando, con 81.285 tamponi, i contagi sono stati 10.407 e le vittime 261. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza coronavirus è ora di 2.047.696. Resta stabile il numero delle terapie intensive (2.580) mentre aumentano di 259 unità i ricoveri nei reparti covid. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 7.798, dato che porta il totale a 1.394.011 da inizio epidemia. Le regioni dove la diffusione del virus è più alta sono il Veneto con 3.337 nuovi casi, l’Emilia-Romagna con 1.283 e il Lazio con 977.
I casi Regione per Regione
Lombardia 471.955: +466 casi, +0,1% (ieri +1.606) con 4.901 tamponi
Veneto 240.652: +3.337 casi, +1,4% (ieri +2.523) con 12.851 tamponi
Piemonte 194.262: +470 casi, +0,2% (ieri +417) con 3.302 tamponi
Campania 186.131: +310 casi, +0,2% (ieri +539) con 3.382 tamponi
Emilia-Romagna 166.327: +1.283 casi, +0,8% (ieri +1.756) con 6.066 tamponi
Lazio 157.767: +977 casi, +0,6% (ieri +1.123) con 9.815 tamponi
Toscana 118.784: +227 casi, +0,2% (ieri +402) con 3.502 tamponi
Sicilia 89.616: +682 casi, +0,8% (ieri +337) con 5.630 tamponi
Puglia 86.439: +221 casi, +0,3% (ieri +544) con 1.748 tamponi
Liguria 59.104: +99 casi, +0,2% (ieri +34) con 1.183 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 47.667: +144 casi, +0,3% (ieri +224) con 1.287 tamponi
Marche 39.697: +181 casi, +0,5% (ieri +206) con 1.173 tamponi
Abruzzo 34.496: +25 casi, +0,1% (ieri +34) con 334 tamponi
Sardegna 30.145: +96 casi, +0,3% (ieri +173) con 1.160 tamponi
P. A. Bolzano 28.803: +57 casi , +0,2% (ieri +24 con i dati forniti oggi) con 790 tamponi
Umbria 28.064: +36 casi, +0,1% (ieri +51) con 885 tamponi
Calabria 22.694: +179 casi, +0,8% (ieri +237) con 805 tamponi
P. A. Trento 21.049: +86 casi, +0,4% (ieri +124) con 586 tamponi
Basilicata 10.481: +9 casi, +0,1% (ieri +25) con 63 tamponi
Valle d’Aosta 7.181: +27 casi, +0,4% (ieri +24) con 365 tamponi
Molise 6.382: +1 caso, +0,02% (ieri +28) con 51 tamponi
I decessi Regione per Regione
Lombardia 24.867: +49 decessi (ieri +36)
Veneto 6.038: +52 decessi (ieri +33)
Piemonte 7.784: +17 decessi (ieri +12)
Campania 2.686: +8 decessi (ieri +8)
Emilia-Romagna 7.493: +69 decessi (ieri +24)
Lazio 3.529: +16 decessi (ieri +24)
Toscana 3.588: +8 decessi (ieri +22)
Sicilia 2.298: +15 decessi (ieri +27)
Puglia 2.347: +12 decessi (ieri +25)
Liguria 2.846: +2 decessi (ieri +2)
Friuli-Venezia Giulia 11.564: +15 decessi (ieri +15)
Marche 1.527: +5 decessi (ieri +6)
Abruzzo 1.173: +6 decessi (ieri +5)
Sardegna 710: +6 decessi (ieri +3)
P. A. Bolzano 720: +2 decessi (ieri +7 con i dati forniti oggi)
Umbria 604: +3 decessi (ieri +4)
Calabria 451: +4 decessi (ieri +6)
P. A. Trento 902: +5 decessi (ieri +5)
Basilicata 242: +1 decesso (ieri +1)
Valle d’Aosta 374: +2 decessi (ieri +1)
Molise 182: +1 decesso (ieri +2)